<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación</title>
	<atom:link href="https://index.org.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://index.org.mx</link>
	<description>Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 23:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://index.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/logo_mailing-03-removebg-preview-150x150.png</url>
	<title>Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación</title>
	<link>https://index.org.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Norteamérica, una región económica, productiva y complementaria</title>
		<link>https://index.org.mx/norteamerica-una-region-economica-productiva-y-complementaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=13664</guid>

					<description><![CDATA[Hace unos días, el Gobierno de México aseguró que hay señales positivas para el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y destacó que el arranque de las conversaciones técnicas ya representa un avance importante, al considerar que confirma la voluntad de ambas partes de mantener vigente el acuerdo comercial [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis: Universidad index y la Aceleración del Talento Industrial en México, 2025</title>
		<link>https://index.org.mx/analisis-universidad-index-y-la-aceleracion-del-talento-industrial-en-mexico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12554</guid>

					<description><![CDATA[Por Nelson Amparán El 2025 se consolidó como un año decisivo para la manufactura de exportación en México. La presión global, la transición tecnológica acelerada y la escasez de talento especializado redefinieron las prioridades del sector. En este escenario, Universidad Index operada por Academia Global, destaca como uno de los esfuerzos más relevantes para transformar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASG en la industria manufacturera: implicaciones y oportunidades estratégicas para la sostenibilidad</title>
		<link>https://index.org.mx/asg-en-la-industria-manufacturera-implicaciones-y-oportunidades-estrategicas-para-la-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12551</guid>

					<description><![CDATA[Por: Alicia Moreno, Directora de Estrategia ASG de KPMG México Las empresas en México enfrentan crecientes exigencias para reportar su desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) conforme a las Normas de Información Financiera (NIF). Para cumplir con esta disposiciones, deben recopilar, preparar y divulgar su información en las notas a los estados financieros conforme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Está lista tu empresa para enfrentar los retos financieros y operativos del cierre de año?</title>
		<link>https://index.org.mx/esta-lista-tu-empresa-para-enfrentar-los-retos-financieros-y-operativos-del-cierre-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12548</guid>

					<description><![CDATA[Por Juan Carlos Paz, CFO en IBM México El sector maquilador y manufacturero enfrenta una paradoja: la temporada más activa del año suele ser también la más costosa. Picos de demanda, presión sobre inventarios, aceleración de producción y exigencias logísticas incrementan la complejidad financiera. En este contexto, la pregunta no es si podemos producir más, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPINIÓN. ¿Qué cambió en el mundo durante 2025?</title>
		<link>https://index.org.mx/opinion-que-cambio-en-el-mundo-durante-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12545</guid>

					<description><![CDATA[Por Rebeca Dosal * A simple vista, podría parecer que nada. Muchas cosas siguen igual que cuando comenzó este 2025, que este mes llega a su fin. Sin embargo, se avecina un 2026 bastante incierto en lo económico, político, humanitario y social. Vale la pena poner en contexto el panorama mundial. Donald Trump, líder de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los retos en materia económica en 2026</title>
		<link>https://index.org.mx/los-retos-en-materia-economica-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12542</guid>

					<description><![CDATA[Por: David Ordaz Se está terminando un año marcado por la incertidumbre económica, tanto a nivel nacional como internacional y ya comienzan a verse los retos que traerá el 2026 que traerán consigo indicadores comerciales, macroeconómicos, financieros y hasta deportivos que definirán el rumbo. De hacer un buen trabajo, nuestro país se pondrá en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria automotriz; clave en la revisión del T-MEC</title>
		<link>https://index.org.mx/la-industria-automotriz-clave-en-la-revision-del-t-mec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12539</guid>

					<description><![CDATA[Rogelio Garza, Presidente Ejecutivo de la AMIA La industria automotriz de México cerró el mes de octubre con una ligera contracción en su nivel de producción y exportación, reflejando un enfriamiento moderado en la demanda internacional y ajustes en las cadenas de suministro. De acuerdo con el&#160;Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros&#160;(RAIAVL) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sector aduanero, listo para 2026</title>
		<link>https://index.org.mx/sector-aduanero-listo-para-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12533</guid>

					<description><![CDATA[Dra. Claudia Avila Connelly, experta en Inversión Extranjera Directa (IED) y comercio internacional. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (INDEX). Actualmente nuestro país está inmerso en dos escenarios que representarán un impacto a la economía nacional. Uno es la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y por otro la propuesta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MENSAJE DEL PRESIDENTE</title>
		<link>https://index.org.mx/mensaje-del-presidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12506</guid>

					<description><![CDATA[HUMBERTO MARTÍNEZ CANTÚ El 2025 ha sido sin duda un año de retos y desafíos complejos. El escenario nacional y a nivel mundial está inmerso en conflictos bélicos, luchas de poder, reacomodos políticos y económicos, evolución constante de la tecnología, redefinición de estrategias por el cambio climático y un giro de 180° en las cadenas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El momento de Sheinbaum ante Estados Unidos y Norteamérica</title>
		<link>https://index.org.mx/el-momento-de-sheinbaum-ante-estados-unidos-y-norteamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 22:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=8335</guid>

					<description><![CDATA[La presidenta&#160;de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que, en los próximos días, el Canciller&#160;Juan Ramón de la Fuente se reunirá con el Embajador de Estados Unidos en México,&#160;Ken Salazar para abordar algunos temas de seguimiento que se estaban llevando al cierre del gobierno anterior. Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador informó que habría [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
