<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Ordaz &#8211; Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación A.C.</title>
	<atom:link href="https://index.org.mx/author/david-ordaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://index.org.mx</link>
	<description>Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación A.C.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 23:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://index.org.mx/wp-content/uploads/2023/01/logo_mailing-03-removebg-preview-150x150.png</url>
	<title>David Ordaz &#8211; Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación A.C.</title>
	<link>https://index.org.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Norteamérica, una región económica, productiva y complementaria</title>
		<link>https://index.org.mx/norteamerica-una-region-economica-productiva-y-complementaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=13664</guid>

					<description><![CDATA[Hace unos días, el Gobierno de México aseguró que hay señales positivas para el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y destacó que el arranque de las conversaciones técnicas ya representa un avance importante, al considerar que confirma la voluntad de ambas partes de mantener vigente el acuerdo comercial [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis: Universidad index y la Aceleración del Talento Industrial en México, 2025</title>
		<link>https://index.org.mx/analisis-universidad-index-y-la-aceleracion-del-talento-industrial-en-mexico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12554</guid>

					<description><![CDATA[Por Nelson Amparán El 2025 se consolidó como un año decisivo para la manufactura de exportación en México. La presión global, la transición tecnológica acelerada y la escasez de talento especializado redefinieron las prioridades del sector. En este escenario, Universidad Index operada por Academia Global, destaca como uno de los esfuerzos más relevantes para transformar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASG en la industria manufacturera: implicaciones y oportunidades estratégicas para la sostenibilidad</title>
		<link>https://index.org.mx/asg-en-la-industria-manufacturera-implicaciones-y-oportunidades-estrategicas-para-la-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12551</guid>

					<description><![CDATA[Por: Alicia Moreno, Directora de Estrategia ASG de KPMG México Las empresas en México enfrentan crecientes exigencias para reportar su desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) conforme a las Normas de Información Financiera (NIF). Para cumplir con esta disposiciones, deben recopilar, preparar y divulgar su información en las notas a los estados financieros conforme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Está lista tu empresa para enfrentar los retos financieros y operativos del cierre de año?</title>
		<link>https://index.org.mx/esta-lista-tu-empresa-para-enfrentar-los-retos-financieros-y-operativos-del-cierre-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12548</guid>

					<description><![CDATA[Por Juan Carlos Paz, CFO en IBM México El sector maquilador y manufacturero enfrenta una paradoja: la temporada más activa del año suele ser también la más costosa. Picos de demanda, presión sobre inventarios, aceleración de producción y exigencias logísticas incrementan la complejidad financiera. En este contexto, la pregunta no es si podemos producir más, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPINIÓN. ¿Qué cambió en el mundo durante 2025?</title>
		<link>https://index.org.mx/opinion-que-cambio-en-el-mundo-durante-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12545</guid>

					<description><![CDATA[Por Rebeca Dosal * A simple vista, podría parecer que nada. Muchas cosas siguen igual que cuando comenzó este 2025, que este mes llega a su fin. Sin embargo, se avecina un 2026 bastante incierto en lo económico, político, humanitario y social. Vale la pena poner en contexto el panorama mundial. Donald Trump, líder de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los retos en materia económica en 2026</title>
		<link>https://index.org.mx/los-retos-en-materia-economica-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ordaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista index (Diciembre)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://index.org.mx/?p=12542</guid>

					<description><![CDATA[Por: David Ordaz Se está terminando un año marcado por la incertidumbre económica, tanto a nivel nacional como internacional y ya comienzan a verse los retos que traerá el 2026 que traerán consigo indicadores comerciales, macroeconómicos, financieros y hasta deportivos que definirán el rumbo. De hacer un buen trabajo, nuestro país se pondrá en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
